PROJEKTI
Vrsta prikaza
Institucija/Project Type HORIZON 2020 COST ESF Ukupno
ADU (Akademija dramske umjetnosti) 0 0 0 0
AGR (Agronomski fakultet) 0 0 0 0
ALU (Akademija likovnih umjetnosti) 0 0 0 0
ARHITEKT (Arhitektonski fakultet) 0 0 0 0
EF (Ekonomski fakultet) 1 0 1 2
ERF (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet) 0 0 0 0
FER (Fakultet elektrotehnike i računarstva) 0 0 0 0
FFK (Kineziološki fakultet) 0 0 0 0
FFZG (Filozofski fakultet) 0 0 0 0
FKIT (Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije) 0 0 0 0
FOI (Fakultet organizacije i informatike, Varaždin) 0 0 0 0
FPZ (Fakultet prometnih znanosti) 0 0 0 0
FPZG (Fakultet političkih znanosti) 0 0 0 0
FSB (Fakultet strojarstva i brodogradnje) 0 0 0 0
GEOF (Geodetski fakultet) 0 0 0 0
GRAD (Građevinski fakultet) 0 0 0 0
GRF (Grafički fakultet) 0 0 0 0
GTFVZ (Geotehnički fakultet, Varaždin) 0 0 0 0
HRSTUD (Hrvatski studiji) 0 0 0 0
KBF (Katolički bogoslovni fakultet) 0 0 0 0
MEF (Medicinski fakultet) 0 0 0 0
NSK (Nacionalna i sveučilišna knjižnica) 0 0 0 0
PBF (Prehrambeno-biotehnološki fakultet) 0 0 0 0
PHARMA (Farmaceutsko-biokemijski fakultet) 0 0 0 0
PMF (Prirodoslovno-matematički fakultet) 0 0 0 0
PRAVO (Pravni fakultet) 0 0 0 0
RGN (Rudarsko-geološko-naftni fakultet) 0 0 0 0
SFZG (Stomatološki fakultet) 0 0 0 0
SIMET (Metalurški fakultet, Sisak) 0 0 0 0
SRCE (Sveučilišni računski centar) 0 0 0 0
SUMFAK (Šumarski fakultet) 0 0 0 0
TTF (Tekstilno-tehnološki fakultet) 0 0 0 0
UAZG (Učiteljski fakultet) 0 0 0 0
UMAK (Muzička akademija) 0 0 0 0
UNIZG (Sveučilište u Zagrebu) 0 1 0 1
VEF (Veterinarski fakultet) 0 0 0 0
Ukupno 1 1 1 3
Design by: M. Mačinković

(C)opyright by Sveučilište u Zagrebu,